Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
* Cú phát bóng
-
5 Phạt góc 9
-
2 Phạt góc nửa trận 6
-
14 Dứt điểm 21
-
6 Sút trúng mục tiêu 4
-
63 Tấn công 135
-
23 Tấn công nguy hiểm 95
-
25% TL kiểm soát bóng 75%
-
15 Phạm lỗi 5
-
4 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 8
-
6 Cản bóng 9
-
5 Đá phạt trực tiếp 15
-
24% TL kiểm soát bóng(HT) 76%
-
200 Chuyền bóng 610
-
69% TL chuyền bóng tnành công 90%
-
4 Việt vị 0
-
1 Đánh đầu 15
-
18 Đánh đầu thành công 15
-
1 Số lần cứu thua 3
-
11 Tắc bóng 12
-
4 Số lần thay người 3
-
3 Cú rê bóng 16
-
18 Quả ném biên 19
-
26 Tắc bóng thành công 13
-
4 Cắt bóng 2
-
3 Tạt bóng thành công 5
-
1 Kiến tạo 3
-
18 Chuyển dài 18
-
* Thẻ vàng đầu tiên
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
* Thay người đầu tiên
-
* Thay người cuối cùng
-
2 Phạt góc 6
-
3 Dứt điểm 12
-
0 Sút trúng mục tiêu 2
-
31 Tấn công 74
-
12 Tấn công nguy hiểm 56
-
24% TL kiểm soát bóng 76%
-
6 Phạm lỗi 2
-
1 Thẻ vàng 0
-
0 Sút ngoài cầu môn 5
-
3 Cản bóng 5
-
2 Đá phạt trực tiếp 6
-
101 Chuyền bóng 328
-
66% TL chuyền bóng tnành công 92%
-
3 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 0
-
3 Tắc bóng 7
-
2 Cú rê bóng 9
-
9 Quả ném biên 10
-
2 Cắt bóng 2
-
2 Tạt bóng thành công 3
-
8 Chuyển dài 8
-
3 Phạt góc 3
-
11 Dứt điểm 9
-
6 Sút trúng mục tiêu 2
-
32 Tấn công 61
-
11 Tấn công nguy hiểm 39
-
26% TL kiểm soát bóng 74%
-
9 Phạm lỗi 3
-
3 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Cản bóng 4
-
3 Đá phạt trực tiếp 9
-
99 Chuyền bóng 282
-
72% TL chuyền bóng tnành công 88%
-
1 Việt vị 0
-
1 Đánh đầu 0
-
1 Số lần cứu thua 3
-
7 Tắc bóng 6
-
1 Cú rê bóng 7
-
9 Quả ném biên 9
-
2 Cắt bóng 0
-
1 Tạt bóng thành công 2
-
10 Chuyển dài 10
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 3
90+6'
Doku J.
Guehi M.
Armstrong H.
Iroegbunam T.
90+5'
Alcaraz C.
Dewsbury-Hall K.
90+1'
Patterson N.
Rohl M.
90+1'
87'
Marmoush O.
Bernardo Silva
OBrien J.
86'
83'
Haaland E.
Kovacic M.
Barry T.
81'
75'
Kovacic M.
Nico
74'
Phil Foden
Semenyo A.
73'
Donnarumma G.
OBrien J.
Garner J.
73'
Barry T.
68'
Barry T.
Beto
64'
Tarkowski J.
53'
Beto
48'
HT0 - 1
Keane M.
45'
43'
Doku J.
Cherki R.

4-2-3-1
-
5.81Pickford J. -
7.0
15OBrien J.
6.1
6Tarkowski J.
6.4
5Keane M.
6.416Mykolenko V. -
7.1
42Iroegbunam T.
7.3
37Garner J. -
6.2
34Rohl M.
6.7
22Dewsbury-Hall K.
6.610Ndiaye I. -
6.1
9Beto
-
7.8
9Haaland E. -
9.52
11Doku J.
7.3
10Cherki R.
6.8
42Semenyo A. -
6.3
20Bernardo Silva
5.9
14Nico -
6.733Nico OReilly
6.3
15Guehi M.
6.645Khusanov A.
6.427Matheus Nunes -
6.3
25Donnarumma G.

4-2-3-1
Cầu thủ thay thế
11

Barry T.


7.8
45
Armstrong H.

5.9
2
Patterson N.

5.9
24
Alcaraz C.

5.9
23
Coleman S.
12
Travers M.
7
McNeil D.
20
T.Dibling
19
George T.


7.0
Kovacic M.
8

6.0
Marmoush O.
7

6.1
Phil Foden
47
Ait Nouri R.
21
Savinho
26
Ake N.
6
Reijnders T.
4
Trafford J.
1
Stones J.
5
Chấn thương và án treo giò
-
18Jack GrealishRodrigo Hernandez16
-
9Beto BetuncalRuben Dias3
-
32Jarrad BranthwaiteJosko Gvardiol24
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
5%
13%
16%
10%
16%
28%
10%
16%
10%
13%
40%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
7%
0%
23%
32%
12%
8%
15%
20%
17%
16%
23%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.9
-
1.4 Thủng lưới 0.9
-
13.5 Bị sút trúng mục tiêu 9.3
-
4.5 Phạt góc 9.1
-
2.1 Thẻ vàng 1.3
-
9.8 Phạm lỗi 10.5
-
45.2% TL kiểm soát bóng 61.0%



