Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
10 Phạt góc 6
-
3 Phạt góc nửa trận 4
-
19 Dứt điểm 16
-
7 Sút trúng mục tiêu 8
-
92 Tấn công 56
-
56 Tấn công nguy hiểm 33
-
69% TL kiểm soát bóng 31%
-
11 Phạm lỗi 18
-
0 Thẻ vàng 6
-
5 Sút ngoài cầu môn 3
-
7 Cản bóng 5
-
18 Đá phạt trực tiếp 11
-
72% TL kiểm soát bóng(HT) 28%
-
515 Chuyền bóng 222
-
89% TL chuyền bóng tnành công 69%
-
0 Việt vị 1
-
4 Đánh đầu 1
-
11 Đánh đầu thành công 19
-
4 Số lần cứu thua 4
-
7 Tắc bóng 17
-
10 Cú rê bóng 5
-
20 Quả ném biên 15
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
7 Tắc bóng thành công 17
-
4 Cắt bóng 5
-
7 Tạt bóng thành công 3
-
3 Kiến tạo 2
-
27 Chuyển dài 25
-
10 Dứt điểm 6
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
38 Tấn công 21
-
21 Tấn công nguy hiểm 10
-
72% TL kiểm soát bóng 28%
-
5 Phạm lỗi 8
-
0 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
-
3 Cản bóng 2
-
8 Đá phạt trực tiếp 5
-
291 Chuyền bóng 108
-
92% TL chuyền bóng tnành công 67%
-
0 Việt vị 1
-
0 Đánh đầu 1
-
1 Số lần cứu thua 1
-
5 Tắc bóng 5
-
5 Cú rê bóng 4
-
12 Quả ném biên 4
-
1 Cắt bóng 3
-
5 Tạt bóng thành công 2
-
13 Chuyển dài 11
-
9 Dứt điểm 10
-
4 Sút trúng mục tiêu 5
-
54 Tấn công 35
-
35 Tấn công nguy hiểm 23
-
66% TL kiểm soát bóng 34%
-
6 Phạm lỗi 10
-
0 Thẻ vàng 4
-
1 Sút ngoài cầu môn 2
-
4 Cản bóng 3
-
10 Đá phạt trực tiếp 6
-
224 Chuyền bóng 114
-
84% TL chuyền bóng tnành công 71%
-
3 Số lần cứu thua 3
-
2 Tắc bóng 12
-
5 Cú rê bóng 1
-
8 Quả ném biên 11
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
4 Cắt bóng 2
-
2 Tạt bóng thành công 1
-
14 Chuyển dài 14
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 3
90+5'
Jaeckel P.
90+2'
Hendrix J.
90+1'
ter Horst J.
Thordarson S.
Matsuda H.
86'
84'
Vilhelmsson O.
Bouchama Y.
Kokolo W.
Yokota D.
77'
Matsuda H.
K.Oudenne
77'
Nielsen H.
Kallman B.
77'
71'
Raschl T.
Schulz M.
71'
Jaeckel P.
Heuer J.
Chakroun H.
Bundu M.
69'
66'
Schulz M.
61'
Makridis H.
Thordarson S.
Tomiak B.
46'
46'
Lokotsch L.
Yamada S.
HT2 - 2
Bundu M.
Taibi W.
45+3'
Bundu M.
Yokota D.
45+1'
39'
Yamada S.
Rondic I.
28'
Yamada S.
25'
Rondic I.
Schulz M.
13'
N.Koulis

3-4-3
-
7.11N.Noll -
6.517B.Allgeier
6.3
3Tomiak B.
7.020Ime Okon -
6.28Leopold E.
7.115Aseko-Nkili N.
6.8
29K.Oudenne
7.2
26Taibi W. -
8.32
7Bundu M.
6.4
9Kallman B.
7.0
18Yokota D.
-
8.6
29Rondic I.
6.8

9Yamada S. -
6.9

10Schulz M. -
6.4
5Bouchama Y.
6.916T.Paetow
7.6
20Hendrix J. -
6.6
14Makridis H.
6.8
24N.Koulis
6.6
22Heuer J.
6.7
27ter Horst J. -
6.51Schenk J.

4-3-1-2
Cầu thủ thay thế
19
Kokolo W.

5.9
14
Chakroun H.

6.4
23

Thordarson S.


8.0
27

Matsuda H.


6.5
16
Nielsen H.

6.0
33
M.Neubauer
30
Leo Weinkauf
6
Nawrocki M.
5
Ghita V.


6.1
Jaeckel P.
3

6.7
Raschl T.
32

6.4
Lokotsch L.
13

6.0
Vilhelmsson O.
11
Sertdemir Z.
7
Bolay L.
25
M.Behrens
26
Batista Meier O.
17
Niklas Varelmann
36
Chấn thương và án treo giò
-
11Benedikt PichlerMikkel Kirkeskov2
-
24Elias SaadSimon Scherder15
-
Joshua Mees8
-
Rico Preissinger21
-
Etienne Amenyido30
-
Marcel Benger6
-
Malik Batmaz23
-
Oscar Vilhelmsson11
-
Luca Bolay25
-
Antonio Tikvic4
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
12%
7%
16%
12%
18%
15%
12%
17%
18%
12%
21%
35%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
10%
11%
8%
13%
21%
20%
21%
16%
10%
18%
27%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.4 Ghi bàn 0.9
-
0.7 Thủng lưới 2.2
-
12.8 Bị sút trúng mục tiêu 13.6
-
7.5 Phạt góc 4.0
-
2.4 Thẻ vàng 2.7
-
11.2 Phạm lỗi 12.4
-
58.3% TL kiểm soát bóng 47.5%



