Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 2
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
21 Dứt điểm 11
-
5 Sút trúng mục tiêu 8
-
113 Tấn công 61
-
66 Tấn công nguy hiểm 35
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
12 Phạm lỗi 16
-
0 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 1
-
8 Cản bóng 2
-
16 Đá phạt trực tiếp 12
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
428 Chuyền bóng 404
-
82% TL chuyền bóng tnành công 82%
-
1 Việt vị 0
-
0 Đánh đầu 2
-
5 Số lần cứu thua 3
-
7 Tắc bóng 7
-
4 Cú rê bóng 1
-
29 Quả ném biên 20
-
3 Sút trúng cột dọc 0
-
7 Tắc bóng thành công 7
-
4 Cắt bóng 11
-
5 Tạt bóng thành công 7
-
23 Chuyển dài 20
-
0 Phạt góc 2
-
10 Dứt điểm 7
-
2 Sút trúng mục tiêu 5
-
60 Tấn công 30
-
30 Tấn công nguy hiểm 23
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
4 Phạm lỗi 7
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
-
4 Cản bóng 1
-
7 Đá phạt trực tiếp 4
-
239 Chuyền bóng 240
-
85% TL chuyền bóng tnành công 84%
-
1 Việt vị 0
-
0 Đánh đầu 1
-
4 Số lần cứu thua 2
-
2 Tắc bóng 2
-
3 Cú rê bóng 1
-
14 Quả ném biên 11
-
2 Sút trúng cột dọc 0
-
4 Cắt bóng 7
-
4 Tạt bóng thành công 5
-
11 Chuyển dài 9
-
5 Phạt góc 0
-
11 Dứt điểm 4
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
53 Tấn công 31
-
36 Tấn công nguy hiểm 12
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
8 Phạm lỗi 9
-
0 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 0
-
4 Cản bóng 1
-
9 Đá phạt trực tiếp 8
-
189 Chuyền bóng 164
-
77% TL chuyền bóng tnành công 80%
-
0 Đánh đầu 1
-
1 Số lần cứu thua 1
-
5 Tắc bóng 5
-
1 Cú rê bóng 1
-
15 Quả ném biên 9
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
0 Cắt bóng 4
-
1 Tạt bóng thành công 2
-
12 Chuyển dài 11
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 3
89'
L.Tidstrand
A.Manneh
85'
Pettersson T.
A.Iqbal
Jovan Milosavljevic
Rosengren O.
85'
85'
R.Leandersson
L.Małachowski Thorell
Haksabanovic S.
Ali T.
81'
73'
A.Iqbal
Busuladzic K.
Karabelyov Y.
71'
Busanello
Theodor Lundbergh
71'
70'
Bergstrom J.
Kjaer J.
64'
Max Nielsen
V.Granath
64'
Kjaer J.
Gustafson V.
Ali T.
Haksabanovic S.
57'
Ali T.
A.Skogmar
55'
D.Guðjohnsen
Botheim E.
54'
49'
E.Stroud
A.Manneh
HT0 - 1
2'
Bergstrom J.
V.Granath

4-4-2
-
27Dahlin J. -
17Stryger Larsen J.
5A.Đurić
19Rosler C.
47Theodor Lundbergh -
24Sjostrand O.
6Karabelyov Y.
7Rosengren O.

29Haksabanovic S. -
37A.Skogmar
20Botheim E.
-

19A.Manneh
2
18Bergstrom J.
7Gustafson V. -
17E.Stroud
6L.Małachowski Thorell
22Gustavsson J.

14V.Granath -

5A.Iqbal
4Noren A.
33Miettinen T. -
13Wallinder R.

3-4-3
Cầu thủ thay thế
22


Ali T.


25
Busanello
40
Busuladzic K.
32
D.Guðjohnsen
45
Hoog A.
2
Karlsson J.
28
Jovan Milosavljevic
50
William Nieroth
44
Frejd Palsson M.
R.Leandersson
39
B.Bang-Kittilsen
15

Kjaer J.
10
Lindberg O.
29
Alexander Lundin
35
Max Nielsen
25
Pettersson T.
24
Samuelsen A.
23
L.Tidstrand
27
Chấn thương và án treo giò
-
18Pontus Jansson
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
5%
8%
17%
18%
26%
13%
20%
18%
14%
17%
14%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
9%
20%
23%
22%
19%
15%
9%
11%
14%
20%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.9
-
1.1 Thủng lưới 0.8
-
12.7 Bị sút trúng mục tiêu 10.9
-
4.4 Phạt góc 6.2
-
2.2 Thẻ vàng 1.5
-
12.5 Phạm lỗi 12.7
-
51.2% TL kiểm soát bóng 53.8%



