Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 5
-
3 Phạt góc nửa trận 4
-
15 Dứt điểm 17
-
7 Sút trúng mục tiêu 6
-
74 Tấn công 115
-
38 Tấn công nguy hiểm 68
-
40% TL kiểm soát bóng 60%
-
14 Phạm lỗi 10
-
3 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 5
-
4 Cản bóng 6
-
10 Đá phạt trực tiếp 14
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
-
349 Chuyền bóng 549
-
84% TL chuyền bóng tnành công 87%
-
3 Việt vị 0
-
0 Đánh đầu 1
-
4 Số lần cứu thua 4
-
10 Tắc bóng 9
-
3 Cú rê bóng 7
-
9 Quả ném biên 22
-
10 Tắc bóng thành công 10
-
15 Cắt bóng 8
-
4 Tạt bóng thành công 4
-
27 Chuyển dài 34
-
7 Dứt điểm 10
-
4 Sút trúng mục tiêu 4
-
35 Tấn công 41
-
16 Tấn công nguy hiểm 26
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
7 Phạm lỗi 3
-
2 Thẻ vàng 0
-
0 Sút ngoài cầu môn 2
-
3 Cản bóng 4
-
3 Đá phạt trực tiếp 7
-
189 Chuyền bóng 241
-
87% TL chuyền bóng tnành công 87%
-
1 Việt vị 0
-
0 Đánh đầu 1
-
2 Số lần cứu thua 2
-
4 Tắc bóng 4
-
1 Cú rê bóng 6
-
3 Quả ném biên 9
-
11 Cắt bóng 5
-
3 Tạt bóng thành công 3
-
14 Chuyển dài 11
-
8 Dứt điểm 7
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
39 Tấn công 74
-
22 Tấn công nguy hiểm 42
-
35% TL kiểm soát bóng 65%
-
7 Phạm lỗi 7
-
1 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
1 Cản bóng 2
-
7 Đá phạt trực tiếp 7
-
160 Chuyền bóng 308
-
81% TL chuyền bóng tnành công 88%
-
2 Việt vị 0
-
2 Số lần cứu thua 2
-
5 Tắc bóng 6
-
2 Cú rê bóng 1
-
6 Quả ném biên 13
-
4 Cắt bóng 3
-
1 Tạt bóng thành công 1
-
13 Chuyển dài 23
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 2
P.Dahbo
G.Lindgren
90'
Hammar J.
Layouni A.
89'
86'
Holmquist S.
Busanello
86'
Karlsson J.
Stryger Larsen J.
J.Agbonifo
Rygaard M.
77'
75'
Ekong E.
A.Skogmar
74'
Rosengren O.
Lindberg J.
71'
64'
Theodor Lundbergh
Busuladzic K.
64'
D.Guðjohnsen
Sjostrand O.
Lindberg J.
Svanback A.
63'
HT3 - 2
Svanback A.
45+1'
39'
Botheim E.
Haksabanovic S.
G.Lindgren
Lundqvist A.
37'
Rygaard M.
35'
24'
Busanello
Rosengren O.
Stryger Larsen J.
20'
G.Lindgren
Svanback A.
4'

4-4-2
-
1Linde A. -
5Wembangomo B.
13Hilvenius H.
22Helander F.
21Lundqvist A. -
24Layouni A.
8Andersen S.
6Abdoulaye Doumbia


20Svanback A. -

10Rygaard M.
2
9G.Lindgren
-
20Botheim E. -
29Haksabanovic S.

7Rosengren O.
37A.Skogmar
24Sjostrand O. -
40Busuladzic K. -

25Busanello
19Rosler C.
5A.Đurić

17Stryger Larsen J. -
27Dahlin J.

4-1-4-1
Cầu thủ thay thế
14
J.Agbonifo
18
Al Saed D.
35
D.Andersson
16
P.Dahbo
3
Hammar J.
11

Lindberg J.

7
Ngabo S.
12
Ohman F.
23
Samuelsson O.
Ekong E.
11
D.Guðjohnsen
32
Karabelyov Y.
6
Karlsson J.
2
Kurtulus B.
4
Theodor Lundbergh
47
Jovan Milosavljevic
28
William Nieroth
50
Holmquist S.
21
Chấn thương và án treo giò
-
Pontus Jansson18
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
5%
12%
16%
18%
25%
12%
22%
22%
13%
24%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
13%
10%
13%
19%
8%
21%
21%
17%
10%
13%
30%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.4
-
1.8 Thủng lưới 1.4
-
11.9 Bị sút trúng mục tiêu 13.3
-
4.7 Phạt góc 4.5
-
2.2 Thẻ vàng 2.2
-
11.3 Phạm lỗi 12.4
-
49.9% TL kiểm soát bóng 49.9%



