Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
8 Phạt góc 5
-
5 Phạt góc nửa trận 4
-
12 Dứt điểm 11
-
4 Sút trúng mục tiêu 3
-
87 Tấn công 83
-
103 Tấn công nguy hiểm 74
-
4 Thẻ vàng 2
-
8 Sút ngoài cầu môn 8
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 2
90+2'
85'
84'
55'
53'
51'
51'
49'
HT1 - 0
36'
9'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
4%
5%
17%
11%
26%
17%
12%
17%
17%
31%
21%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
11%
4%
11%
14%
23%
21%
4%
19%
26%
14%
21%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.9 Ghi bàn 0.9
-
1.5 Thủng lưới 1.4
-
13.2 Bị sút trúng mục tiêu 11.4
-
3.7 Phạt góc 4.3
-
1.5 Thẻ vàng 2.3
-
43.8% TL kiểm soát bóng 46.6%



